Etapas de crecimiento del maíz
Para la normalización de las definiciones, los investigadores de maíz han elaborado una guía para identificar las diferentes etapas de crecimiento del maíz. No todas las plantas en el campo de llegan a una etapa en particular, al mismo tiempo. Por lo tanto, los investigadores asumen que el cultivo alcanza una etapa específica cuando al menos el 50% de las plantas presentan las características correspondientes.
La normalización de las definiciones permite que los investigadores se refieran a los problemas de las etapas de crecimiento específicas. Los investigadores también pueden comparar la fenología de maíz bajo diferentes condiciones ambientales y de tratamientos experimentales.
Los investigadores dividen las etapas de crecimiento en dos grandes categorías:
- Vegetativa (V)
- Reproductiva (R)
Además, las etapas de crecimiento se pueden agrupar en cuatro grandes períodos (ver Tabla 2 para más detalles):
- Crecimiento de las plántulas (etapas VE y V1)
- Crecimiento vegetativo (etapas V2, V3... Vn)
- Floración y la fecundación (etapas VT, R0, y R1)
- Llenado de grano y la madurez (etapas R2 a R6)
Tabla 2. Etapas de crecimiento
Etapa | DAS* | Características |
---|---|---|
VE | 5 | El coleoptilo emerge de la superficie del suelo |
V1 | 9 | Es visible el cuello de la primera hoja. |
V2 | 12 | Es visible el cuello de la segunda hoja. |
Vn | Es visible el cuello de la hoja número “n”. (“n” es igual al número definitivo de hojas que tiene la planta; “n” generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la floración se habrán perdido las 4 a 5 hojas de más abajo.) | |
VT | 55 | Es completamente visible la última rama de la panícula. |
R0 | 57 | Antesis o floración masculina. El polen se comienza a arrojar. |
R1 | 59 | Son visibles los estigmas. |
R2 | 71 | Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido claro y se puede ver el embrión. |
R3 | 80 | Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido lechoso blanco. |
R4 | 90 | Etapa masosa. Los granos se llenan con una pasta blanca. El embrión tiene aproximadamente la mitad del ancho del grano. |
R5 | 102 | Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena con almidón sólido y, cuando el genotipo es dentado, los granos adquieren la forma dentada. En los tipos tanto cristalinos como dentados es visible una “línea de leche” cuando se observa el grano desde el costado. |
R6 | 112 | Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base del grano. La humedad del grano es generalmente de alrededor del 35%. Enlace: http://maizedoctor.org/es/etapas-de-crecimiento-del-maiz |
Muchas gracias por compartir.
ResponderEliminar